Compare suas medidas com esta tabela.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas.
 
      | Tamanho | Altura (cm) | Peitoral (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 2 ANOS | 85 - 95 | 58 - 60 | 53 - 55 | 62 - 64 | 
| 4 ANOS | 95 - 105 | 60 - 62 | 55 - 57 | 64 - 66 | 
| 6 ANOS | 105 - 115 | 62 - 64 | 57 - 59 | 66 - 68 | 
| 8 ANOS | 115 - 125 | 64 - 66 | 59 - 61 | 68 - 71 | 
| 10 ANOS | 125 - 135 | 66 - 69 | 61 - 65 | 71 - 74 | 
| 12 ANOS | 135 - 145 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74 - 79 | 
| 14 ANOS | 145 - 155 | 75 - 81 | 69 - 74 | 79 - 84 | 

 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
